关于第九届御网杯网络安全大赛比赛结果的公示
按照《河南省教育厅办公室关于举办第九届御网杯网络安全大赛的通知》教办科技〔2025〕92号文件要求,第九届御网杯信息安全大赛线上赛已经在2025年05月11日举办完成。依照御网杯赛事组委会发布的《第九届御网杯网络安全大赛线上赛参赛指南》,经大赛组委会复核,成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 手机号后四位 | 用户昵称 | 理论题总分 | 解题赛复核成绩 | 竞赛复核总分 | 是否签到 |
1 | 韩甲硕 | 0393 | G01ng | 460 | 650 | 1110 | 是 |
2 | 侯富贵 | 2596 | 杏苦 | 445 | 430 | 875 | 是 |
3 | 尚易豪 | 2645 | sanjiu | 460 | 410 | 870 | 是 |
4 | 卢行硕 | 8979 | 古渡咕 | 445 | 320 | 765 | 是 |
5 | 郭悦臻 | 2375 | 郭悦臻 | 405 | 330 | 735 | 是 |
6 | 袁林果 | 2976 | yuzhanggujun | 445 | 220 | 665 | 是 |
7 | 张赫文 | 3833 | 文安 | 430 | 110 | 540 | 是 |
8 | 朱德森 | 2289 | 清欢_ | 420 | 100 | 520 | 是 |
9 | 陈康琪 | 7629 | 二块腹肌 | 470 | 0 | 470 | 是 |
10 | 周思雨 | 5005 | 周思雨 | 470 | 0 | 470 | 是 |
11 | 殷悦 | 4552 | Y.Y | 445 | 0 | 445 | 是 |
12 | 于汶艳 | 5148 | 小于 | 420 | 0 | 420 | 是 |
13 | 刘音 | 0974 | 544 | 370 | 0 | 370 | 是 |
14 | 王义新 | 0296 | 慢慢 | 300 | 0 | 300 | 是 |
15 | 许博文 | 1330 | 许博文 | 0 | 0 | 0 | 否 |
16 | 马奔 | 9127 | M./- | 0 | 0 | 0 | 否 |
17 | 李浩森 | 5695 | 12345673232 | 0 | 0 | 0 | 否 |
18 | 张博研 | 5302 | 哈哈1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
19 | 张硕 | 6316 | 你当像鱼 | 0 | 0 | 0 | 否 |
20 | 胡文博 | 1896 | 胡文博 | 0 | 0 | 0 | 否 |
21 | 郭亚航 | 2094 | 除了帅一无所有 | 0 | 0 | 0 | 否 |
22 | 闫康乐 | 3524 | ********3524 | 0 | 0 | 0 | 否 |
23 | 胡富山 | 2506 | 凡凡 | 0 | 0 | 0 | 否 |
公示时间:2025年5月19日-2025年5月23 日
举报电话:0393-3969995
教务处
2025年5月19日